- Art : Titanfolie
- Anwendung : Industriell
- Technik : Hot Rolled
- Klasse : GR2
- Form : Rund
- Trademark: RG TECH
- Packing: Plywood Box
- Standard: Shape Foil Sheet Plate
- Origin: China
- Production Capacity: 300 Tons Per Month
Produktname | Porzellanlieferantentitanfolie |
Standard | ASTMB265, AMS4911, GB/T 3621, etc. |
Stä Rke | 0.03-1.0mm |
Breite | 0.7-240mm |
Lä Nge | entsprechend Bedingungen |
Grad | Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr9, Gr10, Gr12, Gr23, etc. |
Merkmale | 1. High Korrosionsbestä Ndigkeit Dichte 2. Low 3. Non-ferromagnetic biocompatibility 4. Good |
MOQ | 1 Kilogramm/Kilogrames |
Land-Kanal | Shanghai oder Tianjin oder Qingdao |
Zahlung | T/T, D/P, L/C, D/A, westliches Verbindungsstü Ck, Paypal |
Verpackung | hö Lzerner Fall oder auf Bedingungen des Abnehmers. |
Lieferfrist | 7 bis 15 Tage, nach bestä Tigt |
Die Bedingung kann durch die Bedingungen der Abnehmer geä Ndert werden. |
Grad | Dehnfestigkeit | Ertragstä Rke | Dehnung | Verkleinerung des Bereiches |
Rm/MPa (> =) | Rp0.2 (MPa) | A4D (%) | Z (%) | |
Gr1 | 240 | 138 | 24 | 30 |
Gr2 | 345 | 275 | 20 | 30 |
Gr3 | 450 | 380 | 18 | 30 |
Gr4 | 550 | 483 | 15 | 25 |
Gr5 | 895 | 828 | 10 | 25 |
Produkt-Verpacken
Maschinell bearbeitenprozeß
Sachanlagen
Firma-Informationen
Mit uns in Verbindung treten
Xi'an RG Industry& Technology Co., Ltd.
WEB: Rgtech2018. En. Made-in-china. Com